簡単便利な骨取り切身シリーズを5アイテム(各1パック)セットにしました。
時間の無い時でも解凍不要で加熱可能。冷凍庫から出してすぐ調理にとりかかれます。
フライパンやオーブンでの加熱が必要です。
「冷凍食品」ですので、お届け後は冷凍庫にて保管をお願いいたします。
セット内容
?【フライパンやオーブンで加熱してください】骨取り アジ切身 (60g5切入) 1パック
?【フライパンやオーブンで加熱してください】骨取り サバ切身 (60g5切入) 1パック
?【フライパンやオーブンで加熱してください】骨取り ホッケ切身 (60g5切入) 1パック
?【フライパンやオーブンで加熱してください】骨取り アラスカ赤魚切身 (60g5切入) 1パック
?【フライパンやオーブンで加熱してください】骨取り サケ西京漬 (60g5切入) 1パック
このセットの商品はフライパンやオーブンでの加熱が必要です。
(電子レンジや湯せんでの調理はできません)
お届け時に「簡単な調理のご案内」を同封しておりますので、ご参考にしてください。
こちらの商品をご注文の場合、同時購入商品も含め 合計が8000円未満でも送料無料とさせていただきます。
(システム上、送料が計上されることがありますが、確認時に修正させていただきます)
お届けの時期によってパッケージデザインが変わることがあります。
商品詳細情報
商品コード | 05235 |
---|---|
商品名 | Plusアジ切身(骨取り) |
アレルギー物質 | なし |
原材料名 | アジ(原料原産地名 : ニュージーランド)、食塩/調味料(有機酸等)、キシロース |
加工地 | 中国、ベトナム |
商品規格 | 60g×5枚入り |
袋サイズ | 200mm×300mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 加熱してお召し上がりください。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量121(kcal) たんぱく質20.7(g) 脂質3.5(g) 炭水化物0.1(g) ナトリウム390(mg) 食塩相当量1.0(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121642535 |
商品詳細情報
商品コード | 05108 |
---|---|
商品名 | Plusサバ切身(骨取り) |
アレルギー物質 | さば |
原材料名 | 大西洋サバ(原料原産地名 : 枠外記載)、食塩 / 調味料(有機酸等)、キシロース |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 60g×5枚入り |
袋サイズ | 200mm×300mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 加熱してお召し上がりください。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量325(kcal) たんぱく質17.2(g) 脂質26.7(g) 炭水化物0.4(g) ナトリウム140(mg) 食塩相当量0.4(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121642054 |
商品詳細情報
商品コード | 05590 |
---|---|
商品名 | Plusホッケ切身(骨取り) |
アレルギー物質 | なし |
原材料名 | ホッケ(原料原産地名 : 枠外記載)、食塩 / 調味料(有機酸等)、キシロース |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 60g×5枚入り |
袋サイズ | 200mm×300mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 加熱してお召し上がりください。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量115(kcal) たんぱく質17.3(g) 脂質4.4(g) 炭水化物0.1(g) ナトリウム271(mg) 食塩相当量0.7(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121643631 |
商品詳細情報
商品コード | 05110 |
---|---|
商品名 | Plusアラスカ赤魚切身(骨取り) |
アレルギー物質 | なし |
原材料名 | 赤魚(原料原産地名 :アメリカ)、食塩 / 調味料(有機酸等)、キシロース |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 60g×5枚入り |
袋サイズ | 200mm×300mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 加熱してお召し上がりください。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
ご注意 | 加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量105(kcal) たんぱく質17.2(g) 脂質3.4(g) 炭水化物0.1(g) ナトリウム160(mg) 食塩相当量0.4(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121642085 |
商品詳細情報
商品コード | 05526 |
---|---|
商品名 | サケ西京漬(骨取り) |
アレルギー物質 | さけ、大豆 |
原材料名 | サケ、味噌(大豆を含む)、味醂、砂糖、水あめ、酒、食塩 / 調味料(アミノ酸等)、トレハロース、キシロース |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 60g×5枚入り |
袋サイズ | 390mm×200mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 冷凍からの調理方法 ●あらかじめ予熱したスチコン(コンビモード)で200℃、10分加熱してください。 ●機種や調理枚数などの条件によって焼成後の焼き具合が異なる場合がありますので、数値は目安としてご参考ください。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量138(kcal) たんぱく質21.6(g) 脂質4.0(g) 炭水化物2.2(g) 食塩相当量1.9(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121643549 |
【ご注意】
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。
●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。
●落下や衝撃によりパッケージが破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。