簡単便利な骨取りの調理済みシリーズを4アイテム(各1パック)セットにしました。
時間の無い時でも、おいしいお魚料理を手軽にお召し上がりいただけます。
「冷凍食品」ですので、お届け後は冷凍庫にて保管をお願いいたします。
セット内容
?【湯せん・レンジで簡単調理】ブリ照焼 (5切入) 1パック
?【湯せん・レンジで簡単調理】赤魚西京焼 (10切入) 1パック
?【湯せん・レンジで簡単調理】黒ムツ煮付 (5切入) 1パック
?【湯せん・レンジで簡単調理】サバ味噌煮 (5切入) 1パック
お届け時に「簡単な調理のご案内」を同封しておりますので、ご参考にしてください。
こちらの商品をご注文の場合、同時購入商品も含め 合計が8000円未満でも送料無料とさせていただきます。
(システム上、送料が計上されることがありますが、確認時に修正させていただきます)
お届けの時期によってパッケージデザインが異なる場合がございます。
商品詳細情報
商品コード | 06488 |
---|---|
商品名 | ブリ照焼245g(5枚) |
アレルギー物質 | 小麦、大豆、ゼラチン、 |
原材料名 | ブリ、果糖ぶどう糖液糖、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、酒粕、しょうが、食塩/酵素(ゼラチン由来)、カラメル色素、増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等) |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 245g(5枚) |
袋サイズ | 300mm×200mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 自然解凍でも湯煎でも美味しくお召し上がりいただけます。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(1食 49g当たり) | 熱量140(kcal) たんぱく質12.0(g) 脂質8.3(g) 炭水化物3.9(g) 食塩相当量0.5(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121645895 |
商品詳細情報
商品コード | 04659 |
---|---|
商品名 | 赤魚西京焼 |
アレルギー物質 | 大豆、米 |
原材料名 | 赤魚、味噌、食塩、砂糖、味醂、水飴、酒、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、V.E、茶抽出物) |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 30g×10枚入り |
袋サイズ | 320mm×210mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 自然解凍でも湯煎でも美味しくお召し上がりいただけます。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量155(kcal) たんぱく質23.9(g) 脂質3.4(g) 炭水化物3.4(g) 食塩相当量1.96(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121641408 |
商品詳細情報
商品コード | 06385 |
---|---|
商品名 | 黒ムツ煮付(骨取り) |
アレルギー物質 | 小麦、大豆、ゼラチン |
原材料名 | クロムツ(カーディナルフィッシュ)、醤油(大豆・小麦を含む)、みりん、砂糖、酒、しょうが、食塩/酵素(ゼラチン由来)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グアーガム) |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 350g(5枚) |
袋サイズ | 350mm×200mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 自然解凍でも湯煎でも美味しくお召し上がりいただけます。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量265(kcal) たんぱく質19.9(g) 脂質10.1(g) 炭水化物14.4(g) 食塩相当量1.0(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121644751 |
商品詳細情報
商品コード | 06389 |
---|---|
商品名 | サバ味噌煮(骨取り) |
アレルギー物質 | さば、小麦、大豆 |
原材料名 | 大西洋サバ、味噌(大豆を含む)、みりん、糖類(砂糖、ぶどう糖、果糖)、酒、しょうが、昆布エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グアーガム)、酒精 |
加工地 | 中国 |
商品規格 | 275g(5枚) |
袋サイズ | 300mm×200mm |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
ご利用方法 | 自然解凍でも湯煎でも美味しくお召し上がりいただけます。 |
ご注意 | 原料原産地や加工地は変更になる場合があります。 |
5大栄養素(100g当り) | 熱量344(kcal) たんぱく質18.3(g) 脂質23.5(g) 炭水化物11.4(g) 食塩相当量0.9(g) |
販売単位 | 1パック |
配送方法 | 冷凍 |
JANコード | 4560121644799 |
【ご注意】
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。
●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。
●落下や衝撃によりパッケージが破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。